Lysforurensning: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=== Lysforurensning === | === Lysforurensning === | ||
[[File:lightpollutionmap.jpg|thumb|600px|right|]] | [[File:lightpollutionmap.jpg|thumb|600px|right|https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=4.82&lat=65.0006&lon=20.3259|Lysforurensningskart]] | ||
Lysforurensning er - kort sagt - en samlet betegnelse for uønskete effekter fra kunstig belysning utendørs. | Lysforurensning er - kort sagt - en samlet betegnelse for uønskete effekter fra kunstig belysning utendørs. | ||
== Lysforurensningskart == https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=4.82&lat=65.0006&lon=20.3259 | |||
== Bevar mørket! == https://bevarmorket.no/ Organisasjonen Bevar mørket! arbeider for å spre informasjon om lysforurensning og veilede utbyggere og offentligheten om gode tiltak for bevaring av mørket. | |||
== Vegvesenet og lysforurensning == https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/klima-miljo-og-omgivelser/lysforurensning/ | |||
Sideversjonen fra 14. aug. 2023 kl. 14:31
Lysforurensning
Lysforurensning er - kort sagt - en samlet betegnelse for uønskete effekter fra kunstig belysning utendørs.
== Lysforurensningskart == https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=4.82&lat=65.0006&lon=20.3259 == Bevar mørket! == https://bevarmorket.no/ Organisasjonen Bevar mørket! arbeider for å spre informasjon om lysforurensning og veilede utbyggere og offentligheten om gode tiltak for bevaring av mørket. == Vegvesenet og lysforurensning == https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/klima-miljo-og-omgivelser/lysforurensning/