astronomi.no

SOLFORMØRKELSEN 3. OKTOBER 2005: TIDER FOR NORGE

av Knut Jørgen Røed Ødegaard

Her finner du ut når og hvordan formørkelsen kan sees fra mange steder i Norge.

Slik vil formørkelsen fortone seg fra Oslo gjennom solformørkelsesbriller ved maksimum. Klikk på bildet for en større versjon.
Illustrasjon: Astronomi.no

På formiddagen 3. oktober glir Månen inn foran Solen og forårsaker en solformørkelse. Dette blir den første solformørkelsen i Norge siden 31. mai 2003 og i Spania er formørkelsen ringformet. Formørkelsen er synlig i hele Norge, på Svalbard og Jan Mayen som en partiell formørkelse.

Tabellen under angir tidspunktene for når Månen begynner å trekke innover solskiven (første kontakt), når formørkelsen er maksimal og når Månen forlater solskiven (siste kontakt). Tidene er i norsk sommertid og gir time og minutter med tideler.Diameter ved maks og areal ved maks angir hvor stor del av hhv. Solens diameter og areal som er dekket av Månen på det meste. Solhøyden er angitt i grader.
Tabellen er beregnet av Oddlei Skilbrei.

Sted Første kontakt Maks fase Siste kontakt Diameter ved maks Areal v. maks Solhøyde ved maks
Oslo 10.10,6 11.12,1 12.15,8 38,8 26,7 22,2
Fredrikstad 10.10,6 11.12,0 12.16,7 39,9 27,9 22,9
Hønefoss 10.10,5 11.11,8 12.15,3 38,7 26,7 21,8
Lillehammer 10.12,5 11.12,4 12.14,3 36,8 24,9 21,1
Sandefjord 10.08,7 11.11,4 12.16,5 40,6 28,7 22,7
Arendal 10.06,0 11.10,0 12.16,6 43,2 31,3 22,8
Kristiansand 10.04,7 11.09,3 12.16,6 44,5 32,6 22,7
Stavanger 10.04,0 11.07,9 12.14,7 44,8 32,9 21,3
Bergen 10.06,2 11.08,4 12.13,1 42,2 30,3 20,0
Førde 10.08,6 11.09,3 12.12,3 39,8 27,8 19,4
Røros 10.16,2 11.13,8 12.13,0 33,5 21,7 20,2
Kristiansund 10.13,6 11.11,5 12.11,3 35,3 23,4 18,7
Trondheim 10.16,8 11.13,5 12.11,8 32,8 21,1 19,2
Mo i Rana 10.26,7 11.17,6 12.09,4 25,5 14,6 17,6
Bodø 10.29,0 11.18,2 12.08,4 23,9 13,3 16,8
Tromsø 10.39,1 11.22,3 12.06,0 18,0 8,8 15,3
Alta 10.45,0 11.25,1 12.05,6 15,1 6,8 15,5
Kirkenes 10.54,0 11.29,5 12.05,1 11,3 4,4 16,1
Longyearbyen 10.54,3 11.26,3 11.58,3 10,6 4,0 7,0
Jan Mayen 10.20,1 11.10,5 12.02,2 29,9 18,5 8,6



KONTAKTINFORMASJON


Opprettet 20.09.05, oppdatert 20.09.05 av Knut Jørgen Røed Ødegaard
Adresse: webmaster@astro.uio.no