astronomi.no

SOLFORMØRKELSEN 1. AUGUST 2008: TIDER FOR NORGE

av Knut Jørgen Røed Ødegaard

Her finner du ut når og hvordan formørkelsen kan sees fra mange steder i Norge.

Slik vil formørkelsen fortone seg fra Oslo gjennom solformørkelsesbriller ved maksimum. Klikk på bildet for en større versjon.
Illustrasjon: Astronomi.no

Midt på dagen 1. august glir Månen inn foran Solen og forårsaker en solformørkelse. Den forrige solformørkelsen i Norge fant sted 29. mars 2006. Denne formørkelsen er total i et belte som blant annet krysser Kvitøya ved Svalbard. Formørkelsen er synlig i hele resten av Norge, på Svalbard og Jan Mayen som en partiell formørkelse.

Tabellen under angir tidspunktene for når Månen begynner å trekke innover solskiven (første kontakt), når formørkelsen er maksimal og når Månen forlater solskiven (siste kontakt). Tidene er i norsk sommertid og gir time og minutter med tideler. Diameter ved maks og areal ved maks angir hvor stor del av hhv. Solens diameter og areal som er dekket av Månen på det meste. Solhøyden er angitt i grader.
Tidene er beregnet av Oddleiv Skilbrei.

Sted Første kontakt Maks fase Siste kontakt Diameter ved maks Areal v. maks Solhøyde i grader ved maks
Oslo 10.33,1 11.33,8 12.36,0 49,5 39,0 43,6
Fredrikstad 10.33,7 11.34,0 12.35,8 47,7 37,0 44,2
Hønefoss 10.32,6 11.33,3 12.35,5 50,0 39,6 43,2
Lillehammer 10.32,4 11.33,7 12.36,5 52,6 42,5 42,5
Sandefjord 10.33,2 11.33,2 12.34,7 47,2 36,4 44,0
Arendal 10.32,4 11.31,4 12.32,0 44,8 33,8 43,9
Kristiansand 10.32,0 11.30,5 12.30,6 43,6 32,6 43,7
Stavanger 10.29,6 11.28,1 12.28,3 45,2 34,2 42,1
Bergen 10.28,7 11.28,1 12.29,3 49,0 38,5 41,0
Førde 10.28,8 11.29,1 12.31,0 52,0 41,9 40,5
Røros 10.32,6 11.34,9 12.38,4 56,8 47,4 41,7
Kristiansund 10.29,9 11.31,4 12.34,5 57,0 47,6 40,0
Trondheim 10.31,7 11.34,0 12.37,7 58,7 49,6 40,7
Namsos 10.32,4 11.35,3 12.39,3 61,7 53,1 40,2
Mo i Rana 10.34,1 11.37,8 12.42,5 67,3 59,8 39,3
Bodø 10.34,3 11.38,1 12.42,8 69,7 62,7 38,5
Tromsø 10.37,4 11.41,7 12.46,5 76,8 71,5 37,1
Alta 10.40,0 11.44,7 12.49,7 79,0 74,4 37,4
Hammerfest 10.40,3 11.44,9 12.49,7 80,6 76,4 36,8
Kirkenes 10.44,3 11.49,6 12.54,8 81,4 77,4 38,1
Vardø 10.44,8 11.50,1 12.55,0 83,1 79,6 37,5
Longyearbyen 10.39,3 11.41,0 12.43,1 93,5 92,7 28,8
Kvitøya (NØ) Total i 1 min 27 sek. 10.46,0 11.47,2 12.48,4 100,0 100,0 27,6
Jan Mayen 10.24,7 11.25,2 12.27,3 74,6 68,8 29,6



KONTAKTINFORMASJON


Opprettet 04.01.08, oppdatert 04.01.08 av Knut Jørgen Røed Ødegaard
Adresse: webmaster@astro.uio.no